巖體結構(gou)動(dong)態試驗機(ji)配備的動(dong)態分(fen)油(you)(you)器(qi)要求能(neng)夠單輸入單輸出,帶有進、回(hui)油(you)(you)蓄能(neng)器(qi)和(he)高(gao)壓過(guo)濾器(qi)。用于消除供油(you)(you)液壓脈動(dong)
巖體結構動態試驗機注意事項:
(1)使試件內外部接觸良好,進入正常zhi工作狀態,可以使在試件制造,安裝等過程中節點和結合部位難免產生的縫隙密合;
(2)檢驗全部試驗裝置的可靠性;
(3)檢驗全部量測儀表是否都已進入正常工作狀態,嚴格檢查儀表的安裝質量,讀數和量程是否滿足實驗要求,自動記錄系統是否用轉正常;
(4)是試驗人員熟悉自己的工作,掌握調表讀數等技術,強調,協調,記錄注意事項,保證采集數據的正確性和統一性。
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shu) |
1 | 大試驗力(kN) | 1000-2000-5000-10000 |
2 | 測量范圍 (kN) | 60~5000 |
3 | 試(shi)驗機的示值(zhi)精度 | ≤±0.5% |
4 | 大壓縮凈空間 (mm) | 3600 |
5 | 立(li)柱間(jian)有效距離 | 700×1100mm |
6 | 上壓盤尺寸(mm) | 650×850mm |
7 | 活塞大行程 (mm) | 300 |
8 | 加荷(he)速率 | 0~40KN/s 可設定 |
9 | 彎曲大跨距 | 4000mm 需地面燕尾槽支持 |
10 | 彎曲(qu)大跨距時,可承受(shou)壓力 | 1000KN 需地面燕尾槽支持 |
11 | 力控速率(lv)調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
12 | 力(li)控(kong)速率控(kong)制精(jing)度(du) | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內;速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 |
13 | 恒(heng)(heng)力(li)、恒(heng)(heng)位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒(heng)力、恒(heng)位移控制精(jing)度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內;設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 |
15 | 控制(zhi)方式 | 計算機(ji)全自動(dong)控制 |
16 | 加載方式 | 伺服系統自(zi)動(dong)加載 |
17 | 活塞移動速度 | 0~50mm/min |
18 | 移動橫(heng)梁(空間調(diao)整) | 100mm/距離 |
19 | 總功率 | 11kW |
20 | 主機(mm) | ≈1900×1070×6300 |
伺服油源 (mm) | 1160×800×900 | |
重 量(kg) | ≈19000 |
相關產品