電網力學試驗 液壓試驗設備 電子試驗機機械性能試驗設備,力學性能試驗電子試驗機電子拉力機液壓式試驗機
電網力學試驗 液壓試驗設備 電子試驗機
電網力學試驗 液壓試驗設備 電子試驗機
濟南恒(heng)樂恒(heng)樂興(xing)科儀器有限公司
機械性能試驗設備(bei)
力學性能試驗(yan)
電子試(shi)驗機
電子拉力機
液壓式試(shi)驗機
一(yi)、電子試驗機
使用環境:電力相關
工作溫度(du):-10℃~40℃
相對濕(shi)度:<80%(25°C) 海拔高(gao)度:<1000m
電源頻(pin)率(lv):50Hz/60Hz ±0.5Hz 電源電壓(ya):AC220V
技術(shu)數據(ju):
大試驗力(li) | 1kN |
試(shi)驗機級別 | 0.5級(ji) |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS |
試驗力示(shi)值(zhi)相對誤差 | ±0.5%以內 |
試(shi)驗力分(fen)辨力 | 1/500000FS |
橫梁位移(yi)示值相對誤差 | ±0.5%以內(nei) |
位(wei)移分辨力 | 0.042μm |
橫梁速(su)度調節范(fan)圍(wei) | 0.01~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ±0.5%以內 |
加(jia)載中心離柱(zhu)罩距離 | 100mm |
橫梁大(da)行程(cheng)(無(wu)夾具) | 1000mm |
橫梁(liang)大行程(杠(gang)桿拉伸GG503) | 740mm |
寬度 | 490mm |
深度 | 530mm |
高(gao)度(du) | 1590mm |
電(dian)源 | 220V±10%;400W |
二、液壓式試驗機
技(ji)術數據:
大(da)負荷(kN) | 1000 |
試驗機準確度等級 | 0.5級 |
試驗力示值相(xiang)對(dui)誤差(cha) | ±0.5%以內 |
試驗力測量范圍 | 1%-100%FS(全程不分(fen)檔) |
變形(引伸計)測量范(fan)圍 | 1%-100%FS |
變形示值相對(dui)誤差 | ±0.5%以內(nei) |
變形分辨力 | 大(da)變形量(liang)的(de)1/500000 |
試驗力加(jia)載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s |
主油缸活塞行程(mm) | 250 |
主油缸活塞(sai)上升速度(mm/min) | 0~90 |
下橫梁升降速(su)度(mm/min) | 310 |
立(li)柱數(shu) | 6 |
立柱間有效(xiao)距(ju)離(mm) | 450 |
大拉伸空間(mm) | 750 |
大壓縮空間(mm) | 660 |
圓試樣夾(jia)塊的夾(jia)持范(fan)圍(mm) | Φ15~Φ55 |
板試樣(yang)夾持厚度(du)(mm) | 2~40 |
壓板(ban)尺(chi)寸(mm) | 200×200 |
主機(ji)外形尺寸(cun)(長×寬×高,mm) | 1020×670×2400 |
油(you)源(yuan)外形尺寸(cun)(長×寬×高,mm) | 1150×600×900 |
總功率(kW) | 4 |
三、電子拉力機(ji)
技術數(shu)據:
大(da)負荷 (N) | 20k |
試(shi)驗機級別 | 0.5級 |
試驗力(li)測量(liang)范(fan)圍(wei) | 滿量程的0.4%~100% |
試驗力示值相對誤(wu)差 | 示值±0.5%以內 |
試驗力分辨力 | 1/500000FS |
橫(heng)梁位移(yi)示(shi)值相對(dui)誤差 | ±0.5%以內 |
橫梁移動速度相對誤(wu)差 | 設定值的±0.5%以內 |
位移分辨力 (μm) | 0.048 |
橫梁速度調節范圍 (mm/min) | 0.001~500 |
有效試驗寬度 (mm) | 420 |
橫梁大行程-無夾具 (mm) | 1100 |
|